Stand
vv Zeewolde 2
Seizoen 2015-2016
Stand
# | Team | GS | GW | GL | GV | PT | DPV | DPT |
1 | Bennekom 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 68 | 32 |
2 | Veensche Boys 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 64 | 37 |
3 | SDC Putten 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 66 | 34 |
4 | Nunspeet 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 56 | 33 |
5 | Hierden 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 55 | 40 |
6 | Hoevelaken 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 42 | 53 |
7 | VVOP 2 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 51 | 36 |
8 | Zeewolde 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 54 | 39 |
9 | Zwart Wit '63 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 43 | 49 |
10 | asv Dronten 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 44 | 57 |
11 | Lelystad '67 2 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 45 | 73 |
12 | SDV Barneveld 3 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | 54 |
13 | FC Horst 2 | 26 | 7 | 0 | 19 | 21 | 38 | 85 |
14 | DVS '33 Ermelo 3 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 34 | 81 |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS |
1 | Veensche Boys 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 19 | 7 | 0 |
2 | Hierden 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26 | 13 | 0 |
3 | VVOP 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 25 | 10 | 0 |
4 | Bennekom 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 10 | 0 |
5 | Zeewolde 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 25 | 12 | 0 |
6 | Nunspeet 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 9 | 0 |
7 | SDC Putten 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 7 | 0 |
8 | Zwart Wit '63 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 0 |
9 | SDV Barneveld 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 20 | 0 |
10 | Lelystad '67 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 23 | 0 |
11 | asv Dronten 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | 0 |
12 | Hoevelaken 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | 0 |
13 | Horst FC 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 30 | 0 |
14 | DVS '33 Ermelo 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 30 | 0 |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS |
1 | Nunspeet 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 8 | 0 |
2 | Veensche Boys 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | 14 | 0 |
3 | SDC Putten 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 17 | 0 |
4 | Hierden 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 11 | 0 |
5 | Bennekom 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 15 | 0 |
6 | Hoevelaken 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 20 | 21 | 0 |
7 | Lelystad '67 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 22 | 0 |
8 | VVOP 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 15 | 0 |
9 | Horst FC 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | 20 | 0 |
10 | Zwart Wit '63 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 16 | 0 |
11 | Zeewolde 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 | 0 |
12 | asv Dronten 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 26 | 0 |
13 | SDV Barneveld 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 17 | 0 |
14 | DVS '33 Ermelo 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 22 | 0 |
Periode 3
# | Team | GS | GW | GL | GV | PT | DPV | DPT |
1 | Bennekom 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 33 | 7 |
2 | SDC Putten 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 31 | 10 |
3 | Hoevelaken 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 | 12 |
4 | Veensche Boys 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 24 | 16 |
5 | asv Dronten 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 11 |
6 | Nunspeet 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 16 |
7 | Zwart Wit '63 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 15 |
8 | Zeewolde 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 13 |
9 | SDV Barneveld 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 17 |
10 | Hierden 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 16 |
11 | Lelystad '67 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 28 |
12 | VVOP 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
13 | FC Horst 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12 | 35 |
14 | DVS '33 Ermelo 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 29 |